- Incaltaminte antistatica
- Partea superioară rezistentă la apă
- Produs nemetalic
- Bombeu rezistent 200 Joule
- Talpa rezistentă la perforare
- Absorbția șocului în regiunea călcâiului
- Incaltaminte rezistenta la apa
- Rezistenta la caldura: 1 minut pana la 300°C
- Rezistenta la caldura pana la 150°C
- Rezistenta la frig pana la -17°C
- Rezistenta la hidrocarburi
- Lățime bărbați
- Realizat ortopRealizat ortopedic pentru măsurarea piciorului, conform normelor europene DGUV112-191edic pentru măsurarea piciorului, conform normelor europene DGUV112-191
- Puncture resistance with non-metallic insert with 3mm nail
- Ladder grip
- SR – Slip Resistance Ceramic and Glycerin
Be-Powerful Top S7S CI SC LG FO SR
Afisare pret dupa logare
Be-Style S1 PS SC LG FO SR ESD
Afisare pret dupa logare
Be-Dry Mid/Be-Rock S7S HI CI SC LG HRO FO SR
Afisare pret dupa logare
Incaltaminte antistatica. Partea superioară rezistentă la apă
Disponibilitate
| Culoare | Marime | Stoc |
|---|---|---|
| Negru | 36 | ✓ In stoc |
| Negru | 37 | ✓ In stoc |
| Negru | 38 | ✓ In stoc |
| Negru | 39 | ✓ In stoc |
| Negru | 40 | ✓ In stoc |
| Negru | 41 | ✓ In stoc |
| Negru | 42 | ✕ Stoc epuizat |
| Negru | 43 | ✕ Stoc epuizat |
| Negru | 44 | ✕ Stoc epuizat |
| Negru | 45 | ✕ Stoc epuizat |
| Negru | 46 | ✓ In stoc |
| Negru | 47 | ✓ In stoc |
| Negru | 48 | ✓ In stoc |
| Negru | 49 | ✓ In stoc |
| Negru | 50 | ✓ In stoc |
| Maro | 39 | ✓ In stoc |
| Maro | 40 | ✓ In stoc |
| Maro | 41 | ✓ In stoc |
| Maro | 42 | ✓ In stoc |
| Maro | 43 | ✓ In stoc |
| Maro | 44 | ✓ In stoc |
| Maro | 45 | ✓ In stoc |
| Maro | 46 | ✓ In stoc |
| Maro | 47 | ✓ In stoc |
| Maro | 48 | ✓ In stoc |
| Maro | 49 | ✓ In stoc |
| Maro | 50 | ✓ In stoc |
Informatii despre marime AICI
Informații suplimentare
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Dimensiuni | Nu se aplică |
| Brand: No selection | Base |
| Culoare: No selection | Maro, Negru |
| Marime: No selection | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |

